По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), за прошедший год в возрастной структуре заемщиков по количеству выданных микрофинансовыми институтами (МФИ) (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов) займов произошли существенные изменения. Так, в октябре 2020 года доля граждан моложе 30 лет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6,7 процентных пункта (п.п.), став самой многочисленной в структуре заемщиков МФИ – 34,0%. При этом доля заемщиков в диапазоне 30-39 лет за год также немного выросла (+1,3 п.п.), а во всех возрастных группах граждан старше 40 лет, напротив, снизилась. Также стоит отметить, что карантинные мероприятия весны текущего года, связанные с эпидемией коронавируса, не были причиной тенденции по «омоложению» заемщиков МФИ, но ускорили этот процесс (Таблица 1).
Таблица 1. Структура заемщиков по количеству выданных микрофинансовых займов по возрастам в РФ в 2019-2020гг.
| Возраст заемщиков | Доля в общем кол-ве выданных займов МФИ, в % | Изменение в октябре 2020 к октябрю 2019, в процентных пунктах (п.п.) | ||
|---|---|---|---|---|
| октябрь 2019 | март 2020 | октябрь 2020 | ||
| моложе 30 лет | 27,3% | 29,7% | 34,0% | 6,7 |
| от 30 до 39 лет | 29,5% | 30,4% | 30,8% | 1,3 |
| от 40 до 49 лет | 16,5% | 16,0% | 14,5% | -2,0 |
| от 50 до 59 лет | 12,6% | 11,3% | 9,3% | -3,3 |
| старше 60 лет | 14,0% | 12,7% | 11,3% | -2,7 |
В отличие от банков, кредитная политика которых отличается консервативностью, МФИ настроены к молодым заемщикам более лояльно. Поэтому для молодых заемщиков займы МФИ – это не только шанс создать свою кредитную историю, но и увеличить значение своего Персонального кредитного рейтинга (ПКР) (Таблица 2).
Таблица 2. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР*) заемщика по займам МФИ в зависимости от возраста заемщиков в РФ в октябре 2020г.
| Возраст заемщиков МФИ | Среднее значение ПКР |
|---|---|
| моложе 30 лет | 483 |
| от 30 до 39 лет | 497 |
| от 40 до 49 лет | 508 |
| от 50 до 59 лет | 525 |
| старше 60 лет | 543 |
| В среднем | 503 |
* - узнать свой ПКР и контролировать его динамику может каждый гражданин России бесплатно и без ограничений на сайте НБКИ
При этом самое высокое среднее значение ПКР в регионах РФ в октябре 2020 года отмечено у заемщиков Кемеровской области (520 баллов), Республики Карелия (517), Челябинской области (516), Республики Алтай (513), а также и Белгородской области (512). В свою очередь, самый низкий ПКР зафиксирован у заемщиков Рязанской (491), Московской (493) и Калининградской (493) областей, а также Республики Адыгея (494), Санкт-Петербурга (494), и Москвы (495) (Таблица 3).
«Увеличение доли молодых заемщиков в МФИ стало следствием более консервативной кредитной политики банков, - констатирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Получение банковских кредитов для молодых граждан, не имеющих достаточно информативной кредитной истории и стабильного дохода, зачастую сопряжено с определенными трудностями. В свою очередь модель бизнеса микрофинансовых институтов подразумевает более лояльное отношение к таким заемщикам. В этой связи также стоит отметить дистанционные каналы продаж микрозаймов, ставшие популярными в период весенних «карантинных» мероприятий, и не растерявшими этой популярности в дальнейшем. На наш взгляд, возможность получения займов онлайн - также одна из причин роста доли более «технически грамотных» молодых граждан в общей структуре заемщиков МФИ».
Таблица 3. Среднее значение ПКР заемщиков МФИ в регионах РФ в октябре 2020г.
| Регион | Среднее значение ПКР |
|---|---|
| Кемеровская область | 520 |
| Республика Карелия | 517 |
| Челябинская область | 516 |
| Республика Алтай | 513 |
| Белгородская область | 512 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 512 |
| Архангельская область | 511 |
| Ненецкий автономный округ | 511 |
| Костромская область | 511 |
| Республика Хакасия | 511 |
| Мурманская область | 510 |
| Томская область | 510 |
| Республика Коми | 510 |
| Красноярский край | 509 |
| Иркутская область | 509 |
| Курганская область | 509 |
| Новгородская область | 509 |
| Оренбургская область | 509 |
| Удмуртская Республика | 509 |
| Алтайский край | 508 |
| Вологодская область | 508 |
| Кировская область | 508 |
| Новосибирская область | 508 |
| Республика Башкортостан | 507 |
| Нижегородская область | 506 |
| Омская область | 506 |
| Псковская область | 506 |
| Сахалинская область | 506 |
| Курская область | 505 |
| Свердловская область | 505 |
| Республика Дагестан | 505 |
| Чувашская Республика | 505 |
| Пермский край | 504 |
| Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 504 |
| Ярославская область | 504 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 504 |
| Чеченская республика | 504 |
| Республика Саха (Якутия) | 504 |
| Тверская область | 503 |
| Ханты-Мансийский АО - Югра | 503 |
| Республика Марий Эл | 503 |
| Ивановская область | 502 |
| Забайкальский край | 502 |
| Республика Карачаево-Черкессия | 502 |
| Амурская область | 501 |
| Владимирская область | 501 |
| Ленинградская область | 501 |
| Тамбовская область | 501 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 501 |
| Чукотский автономный округ | 501 |
| Республика Бурятия | 501 |
| Брянская область | 500 |
| Воронежская область | 500 |
| Орловская область | 500 |
| Пензенская область | 500 |
| Смоленская область | 500 |
| Еврейская автономная область | 500 |
| Приморский край | 499 |
| Астраханская область | 499 |
| Республика Ингушетия | 499 |
| Ростовская область | 499 |
| Республика Татарстан | 499 |
| Хабаровский край | 498 |
| г. Севастополь | 498 |
| Волгоградская область | 498 |
| Липецкая область | 498 |
| Тульская область | 498 |
| Ульяновская область | 498 |
| Республика Калмыкия | 498 |
| Калужская область | 497 |
| Самарская область | 497 |
| Республика Крым | 497 |
| Магаданская область | 497 |
| Саратовская область | 497 |
| Республика Мордовия | 497 |
| Ставропольский край | 496 |
| Камчатский край | 496 |
| Республика Тыва | 496 |
| Краснодарский край | 495 |
| г. Москва | 495 |
| г. Санкт-Петербург | 494 |
| Республика Адыгея | 494 |
| Калининградская область | 493 |
| Московская область | 493 |
| Рязанская область | 491 |
Источник: НБКИ